服務(wù)熱線
0310-8275478
歡迎訪問甘丹科技河北有限公司網(wǎng)站
15532001791您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì) > 監(jiān)測儀 > GD32-YCYLS在線式葉綠素監(jiān)測儀
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 在線型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 | 測量范圍 | 0-500?ug/L |
測量方式 | 熒光法 | 條件要求 | 水中葉綠素分布很不均勻,建議多點監(jiān)測;水質(zhì)濁度低于 |
GD32-YCYLS在線式葉綠素監(jiān)測儀是由顯示主機(jī)與配套傳感器組成,達(dá)到實時監(jiān)測水質(zhì)參數(shù)變化的目的,為水質(zhì)分析提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù),也可用于配套自動化水質(zhì)控制系統(tǒng)使用。
儀表特點
● LCD點陣式彩色液晶顯示大屏
● 智能按鍵式菜單切換操作模式
● *的數(shù)據(jù)記錄、曲線顯示功能
● 手動或自動溫度補(bǔ)償模式
● 三組繼電器控制開關(guān)
● 高限、低限、遲滯量控制
● 4-20mA、RS485多種輸出方式,便于用戶選擇
● 同一界面顯示葉綠素值、溫度、電流值等,數(shù)據(jù)直觀
● 可設(shè)密碼保護(hù),防止非工作人員誤操作導(dǎo)致數(shù)據(jù)偏離
應(yīng)用領(lǐng)域
適用于河水、湖泊、飲用水、生活污水、工業(yè)廢水、環(huán)保等
技術(shù)參數(shù)
傳感器參數(shù) | |||
測量范圍 | 0-500 ug/L | 測量精度 | 1ppb若丹明WT染料的信號水平對應(yīng)值的±5% |
測量方式 | 熒光法 | 輸 出 | RS485 MODBUS RTU |
壓力范圍 | ≤0.4Mpa | 校 準(zhǔn) | 偏差量校準(zhǔn)、斜率校準(zhǔn) |
條件要求 | 水中葉綠素分布很不均勻,建議多點監(jiān)測;水質(zhì)濁度低于50NTU。 | 傳感器主要材料 | 機(jī)身:SUS316L + PVC(普通版),鈦合金(海水版);O型環(huán):氟橡膠;線纜:PVC |
存儲溫度 | -15到65℃ | 防水等級 | IP68/NEMA6P |
工作溫度 | 0到45℃ | 尺 寸 | 直徑37mm*長度220mm |
重 量 | 0.8KG | 電纜長度 | 標(biāo)配10米電纜,可延長至100米 |
儀表參數(shù) | |||
接入信號 | RS485通訊傳感器 | 2路電流輸出 | 0/4~20mA(負(fù)載電阻<750Ω) |
通訊輸出 | RS485 MODBUS RTU | 直流供電 | 9~36VDC,功率≤3W |
交流供電 | 85~265VAC±10%,50±1Hz, | 功率 | ≤3W |
安裝方式 | 面板式、壁掛式、管道式 | 三組繼電器控制觸點 | 5A 250VAC,5A 30VDC |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:國際陸港
版權(quán)所有 © 2024 甘丹科技河北有限公司 備案號:冀ICP備16027114號-4 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap