服務(wù)熱線
0310-8275478
歡迎訪問甘丹科技河北有限公司網(wǎng)站
15532001791您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì) > 監(jiān)測(cè)儀 > GD32-YCBGA在線式藍(lán)綠藻監(jiān)測(cè)儀
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 儀器種類 | 在線型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 | 測(cè)量范圍 | 100—300,000cells/mL |
尺寸 | 直徑37mm*長(zhǎng)度220mm | 校準(zhǔn) | 偏差量校準(zhǔn)、斜率校準(zhǔn) |
傳感器參數(shù) | ||||
測(cè)量范圍 | 100—300,000cells/mL | 測(cè)量精度 | 1ppb若丹明WT染料的信號(hào)水平對(duì)應(yīng)值的±5% | |
壓力范圍 | ≤0.4Mpa | 校準(zhǔn) | 偏差量校準(zhǔn)、斜率校準(zhǔn) | |
條件要求 | 水中藍(lán)綠藻分布很不均勻,建議多點(diǎn)監(jiān)測(cè);水質(zhì)濁度低于50NTU | 傳感器主要材料 | 機(jī)身:SUS316L + PVC;O型環(huán):氟橡膠;線纜:PVC | |
存儲(chǔ)溫度 | -15到65℃ | 工作溫度 | 0到45℃ | |
尺寸 | 直徑37mm*長(zhǎng)度220mm | 重量 | 0.8KG | |
防護(hù)等級(jí) | IP68/NEMA6P | 電纜長(zhǎng)度 | 標(biāo)配10米電纜,可延長(zhǎng)至100米 | |
測(cè)量范圍 | 100—300,000cells/mL | 測(cè)量精度 | 1ppb若丹明WT染料的信號(hào)水平對(duì)應(yīng)值的±5% | |
儀表參數(shù) | ||||
接入信號(hào) | RS485通訊傳感器 | 2路電流輸出 | 0/4~20mA(負(fù)載電阻<750Ω) | |
通訊輸出 | RS485 MODBUS RTU | 直流供電 | 9~36VDC,功率≤3W | |
交流供電 | 85~265VAC±10%,50±1Hz, | 功率 | ≤3W | |
安裝方式 | 面板式、壁掛式、管道式 | 三組繼電器控制觸點(diǎn) | 5A 250VAC,5A 30VDC | |
外型尺寸 | 144×144×118mm | 防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
面板開孔尺寸 | 138×138mm | 儀表重量 | 0.8kg | |
儀表工作環(huán)境 | ||||
環(huán)境溫度 | -10~60℃ | |||
相對(duì)濕度 | 不大于90% | |||
磁場(chǎng)要求 | 除地球磁場(chǎng)外周圍無(wú)強(qiáng)磁場(chǎng)干擾 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:國(guó)際陸港
版權(quán)所有 © 2024 甘丹科技河北有限公司 備案號(hào):冀ICP備16027114號(hào)-4 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap