服務熱線
0310-8275478
歡迎訪問甘丹科技河北有限公司網(wǎng)站
15532001791您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質 > 水質檢測站 > GD33-105B-6在線監(jiān)測PH、ORP、余氯、濁度、溫度
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 精度 | 2%or±10ppb HOCI% |
---|---|---|---|
操作環(huán)境溫度 | 自動℃ | 分辨率 | 0.01phNTU |
測量范圍 | 0.01phNTU | 價格區(qū)間 | 面議 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品種類 | 在線式 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,電子 | 溫度補償 | Pt1000 |
核心構造:采用進口核心器件,是整機穩(wěn)定運行的保障中樞。
高低報警:硬件隔離,每個通道可任意選擇測量參數(shù)。
靈活設計:自動識別傳感器,實現(xiàn)任意組合、互換,即插即用。
適用性高:可自定義為單參數(shù)、雙參數(shù)、多參數(shù)控制器使用,更好的節(jié)約成本。
通訊功能:具有RS-485通訊接口。
防水防塵:防護等級IP54,適宜戶外使用。
適用于水產(chǎn)養(yǎng)殖、工業(yè)污水處理、冶金廢水處理、化工污染物處理、紙漿和造紙、食品加工、污水處理廠、飲用水、地表水、地下水等領域數(shù)據(jù)采集與顯示。
PH傳感器 | ORP傳感器 | ||
測量范圍 | 0-14ph | 測量范圍 | ±2000.0mv |
分辨率 | 0.01ph | 分辨率 | 0.1mv |
測量精度 | ±0.2ph | 測量精度 | 0.2mv |
傳感器材質 | ABS塑料 | 傳感器材質 | PPS材質 |
余氯傳感器 | 濁度傳感器 | ||
測量范圍 | 0.00-20.00mg/L | 測量原理 | 散射光法 |
精度 | 2%or±10ppb HOCI | 量程/分辨率 | 0-20.00NTU;0.01NTU/0.1℃ |
溫度補償 | 自動 | 測量精度 | ±3%或±1.5NTU(0-20.00NTU) ±0.3℃ |
耐壓范圍 | 0-1bar | 溫度補償 | 自動溫度補償(Pt1000) |
殼體材料 | PC | 校準方式 | 兩點校準 |
溫度傳感器 | |||
溫度范圍 | 0℃-40℃ | ||
溫度補償 | Pt1000 | ||
儀表參數(shù) | |||
顯 示 屏 | 7寸電阻式觸摸屏 | ||
分 辨 率 | 800*480 | ||
模擬量輸入 | 8路模擬量輸入 | ||
數(shù)字量通訊 | RS485,Modbus協(xié)議部分兼容 | ||
數(shù)據(jù)存儲 | ≥30000筆數(shù)據(jù) | ||
工作溫度 | 0-50℃ | ||
工作濕度 | 0-95%RH | ||
存儲溫度 | -20-70℃ | ||
防護等級 | IP54 | ||
工作電壓 | 220VAC | ||
電 源 | 85V-450VAC,50HZ,24Wmax |
相關產(chǎn)品
地址:國際陸港
版權所有 © 2024 甘丹科技河北有限公司 備案號:冀ICP備16027114號-4 管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap