服務熱線
0310-8275478
歡迎訪問甘丹科技河北有限公司網站
15532001791產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 在線型 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保 | 重量 | 14.5kg |
電導率儀ph值酸堿度水質檢測儀器
適用于水產養(yǎng)殖、工業(yè)污水處理、冶金廢水處理、化工污染物處理、紙漿和造紙、食品加工、污水處理廠、飲用水、地表水、地下水等領域數(shù)據采集與顯示。
檢測參數(shù) | PH | 氨氮 | 溶解氧 | COD | 藍綠藻傳感器 |
測量范圍 | 0-14ph | 0-100.0mg/L | 0-20mg/L | 0.15to75mg/l equiv KHP | 0-270.000cells/ml |
傳感器 分辨率 | 0.01ph | 0.1mg/L | 0.01mg/L | 1cells/ml | |
精度 | ±0.2ph | ±5%F.S.或±3mg/L | 0.01mg/L COD | ||
材質 | ABS | 不銹鋼 | POM 和 316L | ||
溫度范圍 | 0℃-40℃ | ||||
溫度補償 | Pt1000 | ||||
顯示屏 | 7寸電阻式觸摸屏 | ||||
儀表分辨率 | 800*480 | ||||
模擬量輸入 | 8路模擬量輸入 | ||||
數(shù)字量通訊 | RS485,Modbus協(xié)議部分兼容 | ||||
數(shù)據存儲 | ≥30000筆數(shù)據 | ||||
工作溫度 | 0-50℃ | ||||
工作濕度 | 0-95%RH | ||||
存儲溫度 | -20-70℃ | ||||
防護等級 | IP54 | ||||
工作電壓 | 220VAC | ||||
電 源 | 85V-450VAC,50HZ,24Wmax | ||||
外觀尺寸 | 520*360*248mm | ||||
重量 | 14.5kg |
電導率儀ph值酸堿度水質檢測儀器
相關產品
地址:國際陸港
版權所有 © 2024 甘丹科技河北有限公司 備案號:冀ICP備16027114號-4 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap