服務(wù)熱線
0310-8275478
歡迎訪問甘丹科技河北有限公司網(wǎng)站
15532001791您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì) > 監(jiān)測儀 > GD32-14409.3氨氮水質(zhì)快速測定儀
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
測定原理 | 其他 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
儀器種類 | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,綜合 |
測量方法 | 覆膜離子選擇法 |
氨氮對水生物起危害作用的主要是游離氨,其毒性比銨鹽大幾十倍,并隨堿性的增強而增大。氨氮毒性與池水的pH值及水溫有密切關(guān)系,一般情況,pH值及水溫愈高,毒性愈強,對魚的危害類似于亞硝酸鹽。
在線氨氮監(jiān)測儀是一款可以持續(xù)檢測水質(zhì)各項指標(biāo)的儀器,可以根據(jù)客戶不同需求,通過選配傳感器實現(xiàn)在線監(jiān)測,包括溫度、PH、ORP、溶解氧、余氯、濁度、電導(dǎo)率、COD、懸浮物、葉綠素、藍(lán)綠藻、水中油等。實現(xiàn)傳感器即插即用,電極安裝、更換快速方便。
適用于水產(chǎn)養(yǎng)殖、工業(yè)污水處理、冶金廢水處理、化工污染物處理、紙漿和造紙、食品加工、市政污水、飲用水、地表水、地下水等領(lǐng)域數(shù)據(jù)采集與顯示。
傳感器參數(shù) | |
測量方法 | 覆膜離子選擇法 |
量程 | 0-100.0mg/L(pH范圍4-10) |
精度 | ±5%F.S.或±3mg/L 以大者為準(zhǔn) |
分辨率 | 0.1mg/L |
工作條件 | 0-40℃;<0.2MPa; |
校準(zhǔn)方式 | 兩點校準(zhǔn) |
響應(yīng)時間 | 30秒 T90 |
溫度補償 | 自動溫度補償(Pt100) |
使用壽命 | 傳感器1年或以上;膜頭6個月 |
線纜長度 | 5米(默認(rèn)),可定制 |
傳感器外殼材料 | PVC;可定制 |
儀表參數(shù) | |
模擬量輸出 | 2路4-20mA(0.4-2V) |
輸出電流誤差 | ≤±0.5%FS |
高低報警 | 三組繼電器開關(guān),容量AC250V(10A)/DC30V(10A),每路都可配置報警閾值 |
RS485通訊 | 兼容Modbus協(xié)議 |
數(shù)據(jù)記錄 | ≥30000筆數(shù)據(jù) |
曲線顯示 | 有曲線顯示 |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度-20-70℃,相對濕度<85% |
儲存環(huán)境 | 環(huán)境溫度-20-80℃,相對濕度<85% |
報警功能 | 三路常開常閉報警繼電器AC250V、3A |
工作電源 | AC220V |
防護(hù)等級 | IP54 |
安裝方式 | 主機-內(nèi)嵌式/傳感器-流通式 |
外形尺寸 | 144*144*115mm |
開孔尺寸 | 138*138mm |
氨氮水質(zhì)快速測定儀
相關(guān)產(chǎn)品
地址:國際陸港
版權(quán)所有 © 2024 甘丹科技河北有限公司 備案號:冀ICP備16027114號-4 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap