服務熱線
0310-8275478
歡迎訪問甘丹科技河北有限公司網(wǎng)站
15532001791產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,制藥,綜合 |
模擬量輸出 | 8路,12bit |
數(shù)采儀數(shù)據(jù)采集儀監(jiān)測傳輸上傳環(huán)保局
產品說明
應用領域
各種水處理(河流、湖泊、飲用水水源地、地下水、海洋水質等)、水產養(yǎng)殖、環(huán)境監(jiān)測、CIP等行業(yè)。
觸摸屏 | 分辨率800*480 16.7M色 | 擴展儲存接口 | TF卡,最大支持32G |
模擬量輸出 | 8路,12bit | 內部儲存容量 | 32M |
開關量輸出 | 4路繼電器輸出 | 以太網(wǎng) | 1個10/100自適應,RJ45端口 |
開關量輸入 | 4路光耦隔離輸入 | 工作頻段與編碼 | TDD-LTE B38/B39/B40/B41 |
RS-232接口 | 5路 | FDD-LTE B1/B3/B8 | |
RS-485接口 | 2路 | TD-SCDMA B34/B39 | |
時鐘精度 | 5ppm | WCDMA/HSDPA/HSPA+B1/B8 | |
硬件看門狗 | ;支持 | GDMA1X/EVDO BCO | |
MTB | >30000小時 | GSM/GPRS/EDGE 900/1800MHz | |
備用電源 | 充電電源:8.4V,充電電流:0-5000ma | 傳輸方式 | TCP、UDP、SMS |
電池容量:4000mAH(斷電工作>6H) | SIM/UMI | 標準SIM卡 | |
環(huán)境溫度 | 零下10-55℃ | 天線接口 | 50Ω/SMA-K(陰頭) |
環(huán)境濕度 | <95% | 供電電壓 | AC220V |
數(shù)采儀數(shù)據(jù)采集儀監(jiān)測傳輸上傳環(huán)保局
相關產品
地址:國際陸港
版權所有 © 2024 甘丹科技河北有限公司 備案號:冀ICP備16027114號-4 管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap